
|
LeBron James #23 Niski skrzydłowy SF
Data urodzenia: 30 grudnia 1984 r. Wzrost: 203 cm / 6-8 Waga: 113,4 kg / 250 lbs. High School: St. Vincent - St.Mary W Cavs: 5 sezonów Draft: 2003 - nr 1 I przez Cavaliers |
![]() |
| YEAR | TEAM | G | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
| 03-04 | CLE | 79 | 41.7 | 29.0 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 20.9 |
| 04-05 | CLE | 80 | 47.2 | 35.1 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.6 | 27.2 |
| 05-06 | CLE | 79 | 48.0 | 33.5 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 31.4 |
| 06-07 | CLE | 78 | 47.6 | 31.9 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 27.3 |
| 07-08 | CLE | 75 | 48.4 | 31.5 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 30.1 |
| 08-09 | CLE | 81 | 48.9 | 34.4 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 28.4 |
| Career | 472 | 47.1 | 32.8 | 7.0 | 6.7 | 1.8 | 0.8 | 27.5 |
Śledź redaktorów Cavs.e-nba.pl na Twitterze
| Zapowiedź serii | ||
![]() | ![]() |
|
| 4 | : | 1 |
| 17.04.2010 | ||
| Mecz nr 1 | Zapowiedź | Relacja |
| 19.04.2010 | ||
| Mecz nr 2 | Zapowiedź | Relacja |
| 22.04.2010 | ||
| Mecz nr 3 | Zapowiedź | Relacja |
| 25.04.2010 | ||
| Mecz nr 4 | Zapowiedź | Relacja |
| 27.04.2010 | ||
| Mecz nr 5 | Zapowiedź | Relacja |
| Zapowiedź serii | ||
![]() | ![]() |
|
| 2 | : | 4 |
| 01.05.2010 | ||
| Mecz nr 1 | Zapowiedź | Relacja |
| 03.05.2010 | ||
| Mecz nr 2 | Zapowiedź | Relacja |
| 07.05.2010 | ||
| Mecz nr 3 | Zapowiedź | Relacja |
| 09.05.2010 | ||
| Mecz nr 4 | Zapowiedź | Relacja |
| 11.05.2010 | ||
| Mecz nr 5 | Zapowiedź | Relacja |
| 13.05.2010 | ||
| Mecz nr 6 | Zapowiedź | Relacja |
| Punkty na mecz | Zbiórki na mecz | ||
![]() |
![]() |
||
| A.Jamison | 00.00 | A.Varejao | 00.00 |
| M.Williams | 00.00 | A.Jamison | 00.00 |
| J.J. Hickson | 00.00 | L.Powe | 00.00 |
| Asysty na mecz | Przechwyty na mecz | ||
![]() |
![]() |
||
| M.Williams | 00.00 | A.Parker | 00.00 |
| D.Gibson | 00.00 | M.Williams | 00.00 |
| R.Sessions | 00.00 | A.Varejao | 00.00 |
| Bloki na mecz | Skuteczność z gry | ||
![]() |
![]() |
||
| L.Powe | 00.00 | J.J. Hickson | 00.00 |
| A.Varejao | 00.00 | A.Varejao | 00.00 |
| J.Moon | 00.00 | A.Jamison | 00.00 |