Pierwszy serwis internetowy o Cleveland Cavaliers w Polsce
Menu
» Triple-doubles:

Triple-double to prestiżowe statystyczne osiągnięcie, które zdobyć można zaliczając dwucyfrowe osiągnięcie w trzech różnych pozytywnych statystykach (punkty, zbiorki, asysty, bloki i przechwyty). LeBron James osiągnął jak dotąd triple-double trzydzieści razy w karierze.

Lp. Data Mecz Statystyki
1. 19.01.2005 Cleveland - Portland 107:101 27 punktów + 11 zbiórek + 10 asyst
2. 22.01.2005 Cleveland - Golden State 105:87 28 punktów + 12 zbiórek + 10 asyst
3. 09.04.2005 Cleveland - Milwaukee 98:81 40 punktów + 10 zbiórek + 10 asyst
4. 20.04.2005 Cleveland - Toronto 104:95 27 punktów + 14 zbiórek + 14 asyst
5. 19.11.2005 Cleveland - Philadelphia 123:120 36 punktów + 11 zbiórek + 10 asyst
6. 05.01.2006 Cleveland - Milwaukee 91:84 32 punkty + 11 zbiórek + 11 asyst
7. 01.02.2006 Cleveland - New Jersey 91:85 26 punktów + 11 zbiórek + 10 asyst
8. 15.02.2006 Cleveland - Boston 113:109 43 punkty + 12 zbiórek + 11 asyst
9. 22.03.2006 Cleveland - Charlotte - 120:118 37 punktów + 11 zbiórek + 12 asyst
10.* 22.04.2006 Cleveland - Washington 97:86 32 punkty + 11 zbiórek + 11 asyst
11.* 13.05.2006 Cleveland - Detroit 86:77 21 punktów + 10 zbiórek + 10 asyst
12. 19.01.2007 Cleveland - Denver 99:110 30 punktów + 10 zbiórek + 10 asyst
13. 07.11.2007 Cleveland - Utah 101:103 32 punkty + 15 zbiórek + 13 asyst
14. 14.11.2007 Cleveland - Orlando 116:117 39 punktów + 13 zbiórek + 14 asyst
15. 24.11.2007 Cleveland - Toronto 111:108 37 punktów + 12 zbiórek + 12 asyst
16. 25.11.2007 Cleveland - Indiana 111:106 30 punktów + 11 zbiórek + 10 asyst
17. 19.02.2008 Cleveland - Houston 85:93 26 punktów + 13 zbiórek + 11 asyst
18. 20.02.2008 Cleveland - Indiana 106:97 31 punktów + 14 zbiórek + 12 asyst
19. 10.03.2008 Cleveland - Portland 88:80 24 punkty + 10 zbiórek + 11 asyst
20.* 02.05.2008 Cleveland - Washington 105:88 27 punktów + 13 zbiórek + 13 asyst
21. 02.01.2009 Cleveland - Chicago 117:92 16 punktów + 10 zbiórek + 11 asyst
22. 13.01.2009 Cleveland - Memphis 102:87 30 punktów + 11 zbiórek + 10 asyst
23. 27.01.2009 Cleveland - Sacramento 117:110 23 punkty + 15 zbiórek + 11 asyst
24. 07.03.2009 Cleveland - Miami 99:89 14 punktów + 12 zbiórek + 10 asyst
25. 10.03.2009 Cleveland - Los Angeles 87:83 32 punkty + 13 zbiórek + 11 asyst
26. 12.03.2009 Cleveland - Phoenix 119:111 34 punkty + 10 zbiórek + 13 asyst
27. 19.03.2009 Cleveland - Portland 97:92 26 punktów + 11 zbiórek + 10 asyst
28.* 28.05.2009 Cleveland - Orlando 112:102 37 punktów + 14 zbiórek + 12 asyst
29. 28.10.2009 Cleveland - Toronto 91:101 23 punkty + 11 zbiórek + 12 asyst
30. 23.12.2009 Cleveland - Sacramento 117:104 34 punkty + 16 zbiórek + 10 asyst
31. 18.02.2010 Cleveland - Denver 116:118 43 punkty + 13 zbiórek + 15 asyst
32. 16.03.2010 Cleveland - Detroit 113:101 29 punktów + 12 zbiórek + 12 asyst
33.* 25.04.2010 Cleveland - Chicago 121:98 37 punktów + 12 zbiórek + 11 asyst


* Osiągnięte w fazie play-off.
Playoffs 2010



Liderzy - Sezon 2010/2011

Punkty na mecz Zbiórki na mecz
A.Jamison00.00 A.Varejao00.00
M.Williams00.00 A.Jamison00.00
J.J. Hickson00.00 L.Powe00.00

Asysty na mecz Przechwyty na mecz
M.Williams00.00 A.Parker00.00
D.Gibson00.00 M.Williams00.00
R.Sessions00.00 A.Varejao00.00

Bloki na mecz Skuteczność z gry
L.Powe00.00 J.J. Hickson00.00
A.Varejao00.00 A.Varejao00.00
J.Moon00.00 A.Jamison00.00

Copyright 2005-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest integralną częścią serwisu E-NBA.pl. Design by Kily.